整車型號 | CLW5250GSSD5 | 底盤型號 | DFL1250A13 |
發動機型號 | ISD245 50 | 容積 | 20 |
外形尺寸 | 9960x2500x3350 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
軸距 | 4350+135 | 輪胎型號 | 11.00-20 18PR |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 309 | 發布日期: | 20180709 | |
整車型號: | CLW5250GSSD5 | 產品號: | ||
底盤型號: | DFL1250A13 | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 9960x2500x3350,3770 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 25000 | 整備質量(Kg): | 11140 | |
額定質量(Kg): | 13665,13730 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/離去角: | 14/12 | 前懸/后懸: | 1480/2780,1500/2760 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 | ||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 14.34 | |
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
|
其它 | ||||
1,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積,14.34立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;2,側防護及后下部防護裝置材料均采用Q235A材質,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):510;3,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化;5,隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼