整車型號 | CLW5252GSSE5 | 底盤型號 | EQ1258VFJ2 |
發動機型號 | ISB210 50 | 容積 | 20 |
外形尺寸 | 10260x2500x3200 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 4350+1300 | 輪胎型號 | 11.00R20 |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 296 | 發布日期: | 20170601 | |
整車型號: | CLW5252GSSE5 | 產品號: | ||
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 9660,9860,10060,10260x2500x3200 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 24700 | 整備質量(Kg): | 10400 | |
額定質量(Kg): | 14105 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 18/11 | 前懸/后懸: | 1250/2760,1450/2760 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 9/10,9/13 | ||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 14.80 | |
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 |
177 155 199 199 180 180 |
|
其它 | ||||
1、選裝不帶灑水平臺。2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應關系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應關系:9660(9860)/6900×2200×1430/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/7300×2160×1380/1250(1450)/4750+1300; 3、側面和后部防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度:500mm。4、ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。5、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼