整車型號 | CLW5251GSSE5 | 底盤型號 | EQ1250GLJ2 |
發動機型號 | ISB210 50 | 容積 | 20 |
外形尺寸 | 10100,10580x2500x2950,3850 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 4350+1300 | 輪胎型號 | 11.00-20 18PR |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 289 | 發布日期: | 20161028 | |
整車型號: | CLW5251GSSE5 | 產品號: | ||
底盤型號: | EQ1250GLJ2 | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 10100,10580x2500x2950,3850 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 25000 | 整備質量(Kg): | 10580,12580 | |
額定質量(Kg): | 14225,12225 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 21/10,21/8 | 前懸/后懸: | 1450/3000,1450/3480 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 7000/18000 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 | |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 8/12,9/10 | ||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
前輪距: | 1940,1960,2045 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 14.93 | |
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6870 7520 |
155 177 199 |
|
其它 | ||||
1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組。 2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,整車尺寸(長×寬×高)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整備質量對應關系: a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:12.83立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2400×1550/12580 3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):460。 4、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 5、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化。 6、 隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼