整車型號 | CLW5080GSSB5 | 底盤型號 | BJ5089XXY |
發動機型號 | ISF3.8s5141 | 容積 | 5方 |
外形尺寸 | 6770x2120x2350 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 3360 | 輪胎型號 | 7.50-16LT 14PR |
產品價格及具體參數資料,歡迎來電咨詢:138 7288 5005(微信同號)
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 313 | 發布日期: | 20181101 | |
整車型號: | CLW5080GSSB5 | 產品號: | ||
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 6305,6770x2120x2350 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 8280 | 整備質量(Kg): | 3975 | |
額定質量(Kg): | 4110 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 21/14,20/14 | 前懸/后懸: | 1095/1850,1120/1850 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3360,3800,4200 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | |
前輪距: | 1730,1685,1665,1710,1590 | 后輪距: | 1590,1615,1630,1485 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 4.31 | |
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |
|
其它 | ||||
1,僅選用3360mm、3800mm軸距的底盤。2,罐體有效容積:4.31立方米,整車長/前懸/接近角(°)/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):6770/1120/20/3800/(4000×1600×1000),6305/1095/21/3360/(3500×1700×1060),3,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm;4,ABS廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS型號:44600XXXX0;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。5,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。6,僅選用前輪距1730mm。7.隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼