整車型號 | CLW5110GSSD5 | 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
發動機型號 | CY4SK251 | 容積 | 8.5 |
外形尺寸 | 4200×1900×1250 | 排放標準 | 國五 |
軸距 | 3800 | 輪胎型號 | 8.25R20 |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 303 | 發布日期: | 20171229 | |
整車型號: | CLW5110GSSD5 | 產品號: | ||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 6920,6940x2130,2200x2500,2800 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 11450 | 整備質量(Kg): | 4755 | |
額定質量(Kg): | 6500 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 20/14 | 前懸/后懸: | 1130/1990,1150/1990 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 4360/7090 | 軸距: | 3800 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | |||
輪胎數: | 輪胎規格: | |||
前輪距: | 后輪距: | |||
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 起動方式: | 6.82 | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
|
其它 | ||||
1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼