整車型號 | CLW5160GQWD5 | 底盤型號 | DFL1160BX1V |
發動機型號 | ISD210 50 | 容積 | 10-12 |
外形尺寸 | 8850x2500x2920 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
軸距 | 3800,4200,4500 | 輪胎型號 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 | |
整車型號: | CLW5160GQWD5 | 產品號: | ||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 7650,8050,8350,8550,8850x2500x2920 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 15800 | 整備質量(Kg): | 9420 | |
額定質量(Kg): | 6185,6250 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/離去角: | 20/10 | 前懸/后懸: | 1430/2420 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 7.28 | |
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
|
其它 | ||||
污水罐有效容積7.28立方米,介質:液態污物,密度:900千克/每立方米,污水罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):2850×2200×1470;清水罐有效容積4.6立方米,介質:水,密度:1000千克/每立方米,清水罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):2100×2200×1470. 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500.整車長/軸距對應關系為(mm):7650/3800;8050/4200;8350/4500;8550/4700;8850/5000.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時滿載.專用裝置為高壓泵.隨底盤選裝駕駛室. | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼