整車型號 | CLW5181GSSE5 | 底盤型號 | EQ5180GLVJ2 |
發動機型號 | YC4E160-56 | 容積 | 12 |
外形尺寸 | 7900x2480x3250 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 4500 | 輪胎型號 | 10.00-20 18PR |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 296 | 發布日期: | 20170601 | |
整車型號: | CLW5181GSSE5 | 產品號: | ||
底盤型號: | EQ5180GLVJ2 | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 8550,8350,8100,7900x2480x3250 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 18000 | 整備質量(Kg): | 7500 | |
額定質量(Kg): | 10305 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 18/12,18/15 | 前懸/后懸: | 1450/2400,1450/1950 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 10.82 | |
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 |
140 118 132 162 125 110 118 132 136 |
|
其它 | ||||
1.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.82立方米; 2.整車長度/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm): A.帶灑水平臺時,8550/2400/4700/5200×2150×1420;8350/2400/4500/5000×2200×1440; B.不帶灑水平臺時,8100/1950/4700/5200×2150×1420;7900/1950/4500/5000×2200×1440; 3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸為150×50(mm),離地面高度500mm。 4.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 5.文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化,罐體可選裝橢圓罐體。 6.隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼