整車型號 | SSF5152GSSP77 | 底盤型號 | SSF1152HJP77 |
發動機型號 | 4DX23-140E5 | 容積 | 11 |
外形尺寸 | 7585x2370x2925 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 4140 | 輪胎型號 | 9.00-20,9.00R20 |
灑水車|灑水車價格|灑水車廠家|灑水車圖片|程力灑水車|程力|程力威|東風灑水車|灑水車報價|
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 313 | 發布日期: | 20181101 | |
整車型號: | SSF5152GSSP77 | 產品號: | ||
底盤型號: | SSF1152HJP77 | 產品商標: | 時風牌 | |
企業名稱: | 山東時風商用車有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 7585x2370x2925 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 14545 | 整備質量(Kg): | 5250 | |
額定質量(Kg): | 9100 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 17/14 | 前懸/后懸: | 1250/2195 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 5150/9395 | 軸距: | 4140,4440 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 12/13+8 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | |
前輪距: | 1745,1805,1850,1990 | 后輪距: | 1695,1755,1900,1860 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 9.5 | |
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3857 4088 |
105 110 |
|
其它 | ||||
防護裝置材質為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為50×120,離地高度為540mm;ABS系統型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;.罐體有效容積:9.5立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長):2100×1400×4200(mm),運輸介質:水,密度1000千克/立方米;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝新前圍和前部燈具;選裝主外視鏡和廣角鏡安裝位置 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,江蘇特森特新材料科技有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,TST,勝達 | |
標識型號: | DMCT1000,TST1800,SD1300 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼