整車型號 | CLW5080TCAE5 | 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
發動機型號 | CY4SK251 | 容積 | 8 |
外形尺寸 | 6700x2200x2800 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 3800 | 輪胎型號 | 7.50R16 |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 302 | 發布日期: | 20171204 | |
整車型號: | CLW5080TCAE5 | 產品號: | ||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 6700x2200x2800 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 8275 | 整備質量(Kg): | 5760 | |
額定質量(Kg): | 2320 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 20/17 | 前懸/后懸: | 1130/1770,1150/1750 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 3300/4975 | 軸距: | 3800,3308,4100 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 8/10+7 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
|
其它 | ||||
僅選用3800軸距底盤改裝。側防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):445.ABS型號為ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家為襄陽東風隆誠機械有限責任公司.車輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼