整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威CLW9402GYYLV鋁合金運油半掛車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW9402GYYLV | 公告批次 | 298 |
外形尺寸(mm) | 11300×2500×3750 | 罐體容積(m3) | 42 |
總質量(kg) | 40000 | 額定質量(kg) | 33200 |
整備質量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 燃油 | 否 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 排放標準 | ||
其他 | 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。類項號:3,罐體有效容積:42立方米,該車為三軸鵝頸式半掛車:罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸(前端/后端)為:10800×2480×1930/2130。可選裝擋泥板樣式,前爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS生產廠家/型號:梁山順安達汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
程力威CLW9402GYYLV鋁合金運油半掛車底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | - |
軸 距(mm) | 5500+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
接近離去角 | -/ | 前懸后懸 | -/1680 |
程力威CLW9402GYYLV鋁合金運油半掛車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼