整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威牌CLW5310GYYD5運油車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5310GYYD5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11650×2500×3400,3800 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 15800,15865 |
整備質量(kg) | 15005 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.5,41,41.7 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、該車適用于危險品運輸。2、運輸介質:柴油,汽油密度分別為830, 750千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積19.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):8700×2250×1500。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝橢圓罐體,可選裝前后爬梯;4、排氣管前置;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80k |
程力威牌CLW5310GYYD5運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A2 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
軸 距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1500/2750,1500/2350 |
程力威牌CLW5310GYYD5運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-292E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 215 |
ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 251 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼