整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
產品價格及具體參數資料,歡迎來電咨詢:138 7288 5005(微信同號) 程力威牌CLW5030XRQNJ5易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 |
|||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030XRQNJ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 5130×1740×2580 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3125 | 額定質量(kg) | 1005 |
整備質量(kg) | 1990 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1290/1835 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.7 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
程力威牌CLW5030XRQNJ5易燃氣體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | NJ1032PBGBNZ | 底盤品牌 | 躍進 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1340,1316 |
軸 距(mm) | 2800,2650 | 后輪距(mm) | 1223 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR |
接近離去角 | /19 | 前懸后懸 | 1080/1400 |
程力威牌CLW5030XRQNJ5易燃氣體廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼