整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
江淮HFC5251XLCP1K4D54V冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 江淮 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
車輛型號 | HFC5251XLCP1K4D54V | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550,2600×3980 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 13905,13970 |
整備質量(kg) | 10900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 35.5,35.5,35.5,35,35.5,35.5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1.隨底盤選裝駕駛室,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈,后視鏡,前霧燈,選裝多種形式導流罩;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,510L,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.發動機CA6DLD-24E5,WP6.245E50,WP7.270E51,JND612D310-52,CA6DLD-26E5,YC6JA240-50的油耗申報值(L/100km)分別為35.5,35.5,35.5,35,35.5,35.5 |
江淮HFC5251XLCP1K4D54V冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | HFC5251XXYP1K2D54V | 底盤品牌 | 江淮 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
軸 距(mm) | 1900+5400,1700+5000 | 后輪距(mm) | 1840,1860 |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5 |
接近離去角 | /10 | 前懸后懸 | 1495/3205 |
江淮HFC5251XLCP1K4D54V冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA6DLD-24E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 179 |
WP6.245E50 | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 | 6750 | 180 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
JND612D310-52 | 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 | 7118 | 228 |
CA6DLD-26E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 194 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼