整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威牌CLW5162TPBC5平板運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162TPBC5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 9000×2500×2900 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 9395,9460 |
整備質量(kg) | 6410 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 26.1,26.5,26.3,26.2,26.4. | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):485,ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號: BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對應的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3 |
程力威牌CLW5162TPBC5平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1169PK2L2BE5A80 | 底盤品牌 | 解放 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1800 |
軸 距(mm) | 5250 | 后輪距(mm) | 1740,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,10R22.5 |
接近離去角 | 21/8 | 前懸后懸 | 1332/2418,1375/2375, |
程力威牌CLW5162TPBC5平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 113 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團公司 | 6060 | 139 |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4400 | 134 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團公司 | 4764 | 139 |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 164 |
CA4DH1-16E5 | 中國第一汽車集團公司 | 3800 | 121 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼