整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
產品價格及具體參數資料,歡迎來電咨詢:138 7288 5005(微信同號) 程力威CLW5070GXWH5吸污車主要技術參數 |
|||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070GXWH5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6070,6018×2000×2450 | 罐體容積(m3) | 4.25 |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3240 |
整備質量(kg) | 3990 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:4.25立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 |
程力威CLW5070GXWH5吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盤品牌 | 江淮 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 3360,3308,2800 | 后輪距(mm) | 1425,1395 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00-16 |
接近離去角 | 27/ | 前懸后懸 | 1085/1625 |
程力威CLW5070GXWH5吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 2544 | 86 |
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼