整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威CLW5071GJYD5加油車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5071GJYD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5995×2050×2500 | 罐體容積(m3) | 5.09 |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3465,3400 |
整備質量(kg) | 3765 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、該車適用于危險品運輸。類項號:3;罐體有效容積:5.09立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×1750×1150(罐體前部900mm的位置安裝加油機,當加油機裝置選裝下掛式時,右側防護由工具箱代替,且罐體尺寸為4000mm×1700 mm×1100 mm)。2、該車可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機,其型號對應為: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應生產廠家為:恒和嘉華科技有限公司 ,上 |
程力威CLW5071GJYD5加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | /14 | 前懸后懸 | 1040/1647 |
程力威CLW5071GJYD5加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼