整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威CLW5070GXED5吸糞車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070GXED5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5995×1980×2500 | 罐體容積(m3) | 4.77 |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3640 |
整備質量(kg) | 3590 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、罐體有效容積4.77立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):540。3、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。 |
程力威CLW5070GXED5吸糞車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1040/1647 |
程力威CLW5070GXED5吸糞車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼