整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威牌CLW5040GXEB5吸糞車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GXEB5 | 公告批次 | 284 |
外形尺寸(mm) | 5310×1720×2350 | 罐體容積(m3) | 2.07 |
總質量(kg) | 4015 | 額定質量(kg) | 1585 |
整備質量(kg) | 2300 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1525/2490 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,介質:液態污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:2.07立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1300×900。2,防護材料:Q235A,連接方式:側防護與副梁焊接連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):500。3,ABS系統控制器型號:YF8,ABS系統控制器生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司。4,車輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。 |
程力威牌CLW5040GXEB5吸糞車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1046V9JB4-K1 | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1280 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT |
接近離去角 | 8/22 | 前懸后懸 | 1185/1325 |
程力威牌CLW5040GXEB5吸糞車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1912 | 75 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼