整車型號 | CLW5161GSSD5 | 底盤型號 | DFL1160BX1V |
發動機型號 | ISD180 50 | 容積 | 12方 |
外形尺寸 | 8000×2480×3200 | 排放標準 | GB17691-2005國V |
軸距 | 4700 | 輪胎型號 | 9.00R20 |
程力威CLW5161GSSD5灑水車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161GSSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8400,8200,7900,8000,7800,7500×2480×3200 | 罐體容積(m3) | 9.24 |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 8805 |
整備質量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1.,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.24立方米;帶后操作平臺時,整車長度/軸距/后懸/離去角/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm): 8400/4700/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/4500×2160×1400; 7900/4200/2270/13/4500×2160×1400。 2. 選裝不帶后操作平臺時,整車長度/軸距/后懸/離去角/罐 |
程力威CLW5161GSSD5灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 8/13,18/15 | 前懸后懸 | 1430/2270,1430/1870 |
程力威CLW5161GSSD5灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼