整車型號 | CLW5184TDY5 | 底盤型號 | EQ1181LJ9BDE |
發動機型號 | ISB180 50 | 容積 | 10-12 |
外形尺寸 | 8650x2500x3700 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 4500 | 輪胎型號 | 10.00R20,295/80R22.5 |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 311 | 發布日期: | 20180905 | |
整車型號: | CLW5184TDY5 | 產品號: | ||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 8650x2500x3700 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 18000 | 整備質量(Kg): | 10300 | |
額定質量(Kg): | 7505 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 16/10 | 前懸/后懸: | 1230/2920 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5200,3950 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 8/10+7 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | |
前輪距: | 1923,1949 | 后輪距: | 1865 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG185-50
ISB180
50
ISB210
50
YC6JA180-50
|
廣西玉柴機器股份有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
|
4730
5900
5900
6870
|
136
132
155
132
|
|
其它 | ||||
該車主要專用裝置:噴霧機,用于抑塵;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室,ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼