整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威CLW5160ZYST5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160ZYST5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 8710,8510,8160,7960,8310,7760×2500×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 6105 |
整備質量(kg) | 9500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車安裝擺臂,帶翻桶,大落地斗,小落地斗機構時,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;該車當安裝不帶翻桶機構時,整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,允許 |
程力威CLW5160ZYST5壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 23/14,23/15 | 前懸后懸 | 1440/2770,1440/2570 |
程力威CLW5160ZYST5壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼