整車型號 | CLW5162ZYST5 | 底盤型號 | EQ1168GLJ4 |
發動機型號 | YC6J180-50 | 容積 | 10-12 |
外形尺寸 | 7600x2500x3250 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 4500 | 輪胎型號 | 10.00-20 16PR |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 302 | 發布日期: | 20171204 | |
整車型號: | CLW5162ZYST5 | 產品號: | ||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 8600,8400,8350,8150,8050,7850,7800,7600x2500x3250 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 16000 | 整備質量(Kg): | 9400 | |
額定質量(Kg): | 6470,6405 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/離去角: | 26/14 | 前懸/后懸: | 1450/2650,1450/2400,1250/2650,1250/2400 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 24.3,24.8,24.7,24.5,24.0,24.3,24.3,24.3,24.3,24.3 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
|
其它 | ||||
1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤,軸距變化引起的質量變化在3%以內,可忽略不計。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8050/1450/3950/2650,7850/1250/3950/2650,8600/1450/4500/2650,8400/1250/4500/2650;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7800/1450/3950/2400,7600/1250/3950/2400,8350/1450/4500/2400,8150/1250/4500/2400。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5、ABS系統生產廠家,型號 : 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 3631010-C2000,該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。7、發動機與油耗值對應關系:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0,ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼