整車型號 | CLW5040ZYSK5 | 底盤型號 | KMC1041A28D5 |
發動機型號 | YN27CRE1 | 容積 | 4方 |
外形尺寸 | 5995x2050x2400 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 2800 | 輪胎型號 | 6.50-16LT 10PR |
產品價格及具體參數資料,歡迎來電咨詢:138 7288 5005(微信同號)
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 312 | 發布日期: | 20180930 | |
整車型號: | CLW5040ZYSK5 | 產品號: | ||
底盤型號: | KMC1041A28D5 | 產品商標: | 程力威牌 | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 5995x2050x2400 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 4495 | 整備質量(Kg): | 4200 | |
額定質量(Kg): | 165,100 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/離去角: | 20/17 | 前懸/后懸: | 1130/1820 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 1610/2885 | 軸距: | 2800,3100,3300 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 12.35,12.19,12.25,12.56,12.55,12.19,12.40 | 彈簧片數: | 9/8+4,3/5+3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | |
前輪距: | 1495 | 后輪距: | 1490 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 |
60 75 70 70 64 80 81 80 |
|
其它 | ||||
1,僅選用2800mm軸距底盤,該車后伸為245mm。額定載質量(kg)/駕駛室準乘人數(人)的對應關系為:165/2,100/3。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為410mm。3,ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司.4,僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。5,專用裝置:廂體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼